Dekorationsbild E-Scooter

E-Scooter Daten

Reichweite

# Scooter Reichweite in km Fahrer-
gewicht
in kg
Verbrauch
in WH/km
Akku
in V / AH
Energie
in WH
Temperatur
/ Datum
92 5TH WHEEL V30 PRO 11.3 129 23.9 36 / 7.50 270 6 °C
08.12.2024
88 A-TO Ultron Air EKFV 15.7 124 17.9 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.05.2022
20 Ausom L1 20,8AH (ABE) 48.8 130 20.5 48 / 20.80 998.4 7 °C
08.02.2026
90 Doc Green EWA6000 13.7 121 19.7 36 / 7.50 270 21 °C
08.08.2021
49 Egret Ey! 6 31.4 130 17.5 36 / 15.30 550.8 11 °C
03.10.2024
74 Egret TEN V4 36V 23.2 122 16.1 36 / 10.40 374.4 32 °C
19.07.2022
51 Egret X+ 30.0 130 22.4 48 / 14.00 672 0 °C 26.01.2026
76 ePowerFun ePF-1 PRO 22.2 119 18.8 36 / 11.60 417.6 20 °C
16.08.2021
9 ePowerFun ePF-2 City 835 60.4 127 13.8 48 / 17.40 835 27 °C
10.07.2023
46 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 32.1 130 19.8 48 / 13.60 653 12 °C
01.11.2025
6 ePowerFun ePF-PULSE 960 63.0 128 15.2 48 / 20.00 960 27 °C
29.06.2024
13 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 57.2 130 16.8 48 / 20.00 960 20 °C
10.05.2025
27 EVERCROSS A1 41.3 129 17.8 48 / 15.30 734.4 16 °C
29.10.2024
85 EVERCROSS EV10K PRO 16.5 127 22.7 36 / 10.40 374.4 6 °C
24.02.2024
1 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 83.6 130 15.5 48 / 27.00 1296 22 °C
20.05.2024
3 HITWAY H10 28.6Ah 67.5 130 20.3 48 / 28.60 1372.8 12 °C
12.11.2025
17 HITWAY H11 51.5 130 23.6 52 / 23.40 1216.8 10 °C
10.11.2025
68 HITWAY H5 24.5 122 19.6 48 / 10.00 480 33 °C
03.09.2022
30 HITWAY H6 39.3 130 19.1 48 / 15.60 748.8 29 °C
13.07.2025
14 IO HAWK Legend 52.8 119 16.5 48 / 18.20 873.6 20 °C
31.08.2021
60 IO HAWK Legend LITE 28.5 121 17.5 48 / 10.40 499.2 22 °C
20.07.2021
53 IO HAWK Nine 29.9 128 24.1 48 / 15.00 720 12 °C
18.04.2024
10 IO HAWK Sparrow 2 59.4 127 16.2 48 / 20.00 960 33 °C
11.07.2023
91 iScooter E9 12.3 126 22.0 36 / 7.50 270 23 °C
29.06.2023
93 iScooter i8M 7.8 130 24.0 369 / 5.20 187.2 13 °C
22.02.2026
47 iScooter T4 32.1 130 18.7 48 / 12.50 600 17 °C
24.03.2025
24 iScooter T8 45.7 130 15.8 48 / 15.00 720 24 °C
20.08.2025
63 isinwheel S10Plus 26.4 130 20.5 36 / 15.00 540 5 °C
04.12.2025
65 JOYOR C10E 25.7 129 19.4 48 / 10.40 499.2 7 °C
16.11.2024
48 JOYOR S5 31.5 127 19.8 48 / 13.00 624 16 °C
10.03.2024
4 JOYOR S5 Pro 67.5 129 18.5 48 / 26.00 1248 14 °C
31.10.2024
2 JOYOR Y8-S 80.4 128 15.5 48 / 26.00 1248 32 °C
09.07.2024
72 Karcher Blu:s Stalker XT950 24.0 130 19.5 36 / 13.00 468 15 °C
25.02.2021
81 LEQISMART A11 19.5 122 14.4 36 / 7.80 280.8 17 °C
07.08.2023
32 NAVEE N65i 37.3 128 16.1 48 / 12.50 600 13 °C
12.06.2024
58 NAVEE V50i Pro 28.9 124 13.0 36 / 10.40 374.4 15 °C
23.09.2023
67 NIU KQi 200F 24.6 130 15.2 48 / 7.80 374.4 22 °C
26.06.2025
43 NIU KQi 300X 33.3 129 18.0 48 / 12.50 600 16 °C
27.10.2024
54 NIU KQi3 Max 29.9 124 20.3 48 / 12.68 608.4 10 °C
08.01.2023
56 NIU KQi3 Pro 29.6 121 16.9 48 / 10.40 499.2 18 °C
22.04.2022
66 ODYS Alpha X3 PRO 25.7 118 16.8 36 / 12.00 432 15 °C
31.10.2021
22 ODYS NEO E100 48.2 121 14.0 54 / 12.50 675 17 °C
15.09.2022
80 OKAI NEON 19.6 124 18.0 36 / 9.80 352.8 20 °C
09.06.2023
69 Prophete 10 Zoll AEG 24.5 121 15.3 36 / 10.40 374.4 21 °C
07.05.2022
7 RCB D7 PRO ABE Ultra 62.4 130 20.8 48 / 27.00 1296 15 °C
08.03.2026
86 RCB EV85F 16.5 128 17.0 36 / 7.80 280.8 22 °C
20.05.2024
61 SCOTEX H20 27.8 125 18.0 48 / 10.40 499.2 11 °C
13.02.2023
83 Segway-Ninebot D38D 18.2 124 20.2 36 / 10.20 367.2 7 °C
04.02.2023
70 Segway-Ninebot F2 PRO D 24.1 128 19.0 36 / 12.75 459 17 °C
02.06.2024
87 Segway-Ninebot F30D 15.9 118 17.3 36 / 7.65 275.4 8 °C
12.11.2021
39 Segway-Ninebot F3 Pro D 35.2 130 13.9 48 / 10.20 489.6 24 °C
27.06.2025
45 Segway-Ninebot F65D 32.3 126 17.8 48 / 12.00 576 23 °C
01.06.2023
35 Segway-Ninebot Max G2 D 36.0 128 15.3 36 / 15.30 550.8 13 °C
31.05.2024
42 Segway-Ninebot Max G30D I & II 34.8 121 15.8 36 / 15.30 550.8 25 °C
04.08.2021
77 Segway-Ninebot Max G30LD 21.2 120 17.3 36 / 10.20 367.2 15 °C
12.03.2022
40 Segway-Ninebot MAX G3 D 34.9 130 17.5 48 / 12.75 612 16 °C
08.06.2025
57 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 29.6 130 20.3 48 / 12.50 600 2 °C
15.02.2025
89 Skotero Bamox 15.7 119 17.9 36 / 7.80 280.8 2 °C
05.01.2022
44 Skotero BONSA 32.5 122 19.2 48 / 13.00 624 25 °C
16.06.2022
5 Skotero Extreme XR 63.6 118 21.3 52 / 26.00 1352 13 °C
28.10.2021
79 Skotero Stepley 20.5 117 18.3 48 / 7.80 374.4 18 °C
05.10.2021
12 SLIDEFOX NT 57.5 130 15.9 48 / 19.00 912 31 °C
02.07.2025
41 SLIDEFOX P1 S 34.9 120 16.4 36 / 15.90 572.4 17 °C
13.04.2022
78 SoFlow SO3 PRO 20.9 117 18.1 36 / 10.50 378 18 °C
21.09.2021
59 SoFlow SO4 PRO 28.6 117 17.6 48 / 10.50 504 19 °C
08.08.2021
71 SoFlow SO One Pro 24.1 130 19.9 48 / 10.00 480 16 °C
23.02.2025
75 SoFlow SO TIER 23.0 117 21.9 48 / 10.50 504 10 °C
20.11.2021
73 STREETBOOSTER Two 24.0 117 14.1 36 / 9.40 338.4 16 °C
30.09.2021
82 SXT Light Plus V 19.1 124 19.8 36 / 10.50 378 8 °C
10.01.2023
15 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 52.8 128 16.4 48 / 18.00 864 22 °C
07.07.2024
11 Trittbrett Fritz 58.4 127 14.8 48 / 18.00 864 34 °C
09.07.2023
33 Trittbrett Hilde 37.1 127 20.7 48 / 16.00 768 8 °C
28.02.2024
37 Trittbrett Hilde - The Beast 35.4 130 27.1 48 / 20.00 960 2 °C
09.02.2025
84 Trittbrett KALLE 17.2 123 16.3 36 / 7.80 280.8 26 °C
31.07.2022
16 Trittbrett PAUL 51.6 127 18.2 48 / 19.60 940.8 15 °C
10.04.2023
25 Trittbrett PAUL Light Edition 45.4 121 15.5 48 / 14.70 705.6 20 °C
12.04.2022
36 Trittbrett Sultan 35.7 125 15.1 36 / 15.00 540 18 °C
05.05.2024
55 Trittbrett Sultan Plus 29.9 130 18.1 36 / 15.00 540 17 °C
27.09.2024
31 VMAX New VX2 GEAR 37.4 130 13.4 48 / 10.40 499.2 16 °C
07.10.2025
18 VMAX New VX2 HUB 51.1 130 17.1 48 / 18.20 873.6 20 °C
12.09.2025
23 VMAX New VX4 47.5 130 22.2 52 / 20.30 1055.6 10 °C
01.12.2025
34 VMAX VX2 Extreme GT 36.8 130 21.8 48 / 16.50 792 3 °C
14.12.2024
21 VMAX VX2 GT 48.6 121 16.5 48 / 16.75 804 29 °C
11.05.2021
29 VMAX VX2 PRO ST 40.2 124 15.5 48 / 13.00 624 15 °C
03.10.2023
28 VMAX VX2 ST 41.3 120 15.1 48 / 13.00 624 18 °C
23.03.2022
19 VMAX VX4 GT 50.3 124 22.1 48 / 23.20 1113.6 2 °C
28.11.2023
64 VMAX VX5 PRO GT 26.4 128 14.8 36 / 10.40 374.4 23 °C
09.08.2024
8 Wizzard 2.5 Plus eKFV 62.1 118 20.1 48 / 26.00 1248 24 °C
04.09.2021
62 XIAOMI 2 PRO 27.2 119 16.4 36 / 12.40 446.4 19 °C
18.08.2021
38 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 35.4 128 13.8 48 / 10.20 489.6 23 °C
11.08.2024
26 XIAOMI 4 Ultra 41.8 123 14.6 48 / 12.75 612 21 °C
24.08.2023
50 XIAOMI 5 Plus 30.8 130 15.9 48 / 10.20 489.6 12 °C
12.03.2026
52 XIAOMI 5 PRO 30.0 130 16.3 48 / 10.20 489.6 11 °C
04.05.2025

Werbung

Steigleistung

# Scooter km/h bei 10% Steigung km/h bei 15% Steigung km/h bei 20% Steigung Fahrergewicht in kg
93 5TH WHEEL V30 PRO 0 0 0 129
85 A-TO Ultron Air EKFV 4 0 0 124
39 Ausom L1 20,8AH (ABE) 15 10 7 130
89 Doc Green EWA6000 1 0 0 121
49 Egret Ey! 6 12 6 6 130
90 Egret TEN V4 36V 1 0 0 122
42 Egret X+ 14 8 9 130
79 ePowerFun ePF-1 PRO 7 0 0 119
35 ePowerFun ePF-2 City 835 14 10 10 127
29 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 16 12 10 130
21 ePowerFun ePF-PULSE 960 15 13 14 128
12 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18 16 16 130
69 EVERCROSS A1 11 0 0 129
88 EVERCROSS EV10K PRO 2 0 0 127
44 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 14 7 7 130
6 HITWAY H10 28.6Ah 19 18 15 130
3 HITWAY H11 20 20 20 130
75 HITWAY H5 8 0 0 122
62 HITWAY H6 10 0 3 130
2 IO HAWK Elite X 1.0 21 20 20 128
16 IO HAWK Legacy 2.0 19 14 14 128
24 IO HAWK Legend 15 13 12 119
25 IO HAWK Legend LITE 15 13 12 121
30 IO HAWK Nine 16 11 11 128
34 IO HAWK Sparrow 2 16 10 10 127
91 iScooter E9 1 0 0 126
94 iScooter i8M 0 0 0 130
53 iScooter T4 13 5 5 130
45 iScooter T8 13 8 7 130
73 isinwheel S10Plus 9 0 0 130
60 JOYOR C10E 10 2 3 129
56 JOYOR S5 10 6 4 127
63 JOYOR S5 Pro 11 0 2 129
64 JOYOR Y8-S 12 0 0 128
76 Karcher Blu:s Stalker XT950 8 0 0 130
86 LEQISMART A11 4 0 0 122
50 NAVEE N65i 12 7 5 128
65 NAVEE V50i Pro 12 0 0 124
74 NIU KQi 200F 9 0 0 130
17 NIU KQi 300X 18 15 13 129
51 NIU KQi3 Max 13 6 5 124
52 NIU KQi3 Pro 12 6 6 121
70 ODYS Alpha X3 PRO 10 0 0 118
32 ODYS NEO E100 15 12 10 121
61 OKAI NEON 10 4 0 124
66 Prophete 10 Zoll AEG 10 0 2 121
13 RCB D7 PRO ABE Ultra 18 17 15 130
84 RCB EV85F 5 0 0 128
54 SCOTEX H20 11 5 6 125
80 Segway-Ninebot D38D 7 0 0 124
47 Segway-Ninebot F2 PRO D 14 8 4 128
92 Segway-Ninebot F30D 1 0 0 118
31 Segway-Ninebot F3 Pro D 16 12 10 130
36 Segway-Ninebot F65D 15 11 8 126
48 Segway-Ninebot Max G2 D 13 7 6 128
57 Segway-Ninebot Max G30D I & II 11 4 5 121
55 Segway-Ninebot Max G30LD 12 4 5 120
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 18 18 16 130
11 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18 17 16 130
95 Skotero Bamox 0 0 0 119
77 Skotero BONSA 8 0 0 122
81 Skotero Extreme XR 7 0 0 118
78 Skotero Stepley 8 0 0 117
37 SLIDEFOX NT 14 10 10 130
27 SLIDEFOX P1 S 16 12 11 120
82 SoFlow SO3 PRO 6 0 0 117
14 SoFlow SO4 PRO 19 16 15 117
18 SoFlow SO One Pro 17 15 13 130
40 SoFlow SO TIER 14 9 9 117
46 STREETBOOSTER Two 13 7 7 117
87 SXT Light Plus V 3 0 0 124
8 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18 17 17 128
38 Trittbrett Fritz 14 10 10 127
28 Trittbrett Hilde 17 12 10 127
1 Trittbrett Hilde - The Beast 21 21 20 130
83 Trittbrett KALLE 6 0 0 123
33 Trittbrett PAUL 14 12 11 127
20 Trittbrett PAUL Light Edition 17 14 12 121
59 Trittbrett Sultan 11 3 4 125
22 Trittbrett Sultan Plus 16 13 13 130
9 VMAX New VX2 GEAR 18 18 16 130
5 VMAX New VX2 HUB 18 18 17 130
4 VMAX New VX4 20 19 20 130
15 VMAX VX2 Extreme GT 18 17 15 130
26 VMAX VX2 GT 16 13 11 121
19 VMAX VX2 PRO ST 16 15 13 124
23 VMAX VX2 ST 16 13 12 120
10 VMAX VX4 GT 18 18 16 124
58 VMAX VX5 PRO GT 10 4 5 128
71 Wizzard 2.5 Plus eKFV 10 0 0 118
72 XIAOMI 2 PRO 10 0 0 119
67 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 12 0 0 128
41 XIAOMI 4 Ultra 13 10 9 123
43 XIAOMI 5 Plus 13 10 7 130
68 XIAOMI 5 PRO 12 0 0 130

Werbung

Beschleunigung

# Scooter Zeit in Sek. für 10-19 km/h maximal erreichte Geschwindigkeit in km/h
87 5TH WHEEL V30 PRO 9.76 22
82 A-TO Ultron Air EKFV 7.06 20
40 Ausom L1 20,8AH (ABE) 3.66 22
44 Egret Ey! 6 3.89 23
81 Egret TEN V4 36V 7.05 21
31 Egret X+ 3.33 21
38 ePowerFun ePF-2 City 835 3.61 23
36 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 3.45 25
28 ePowerFun ePF-PULSE 960 3.29 24
16 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 2.71 24
52 EVERCROSS A1 4.16 21
86 EVERCROSS EV10K PRO 9.38 21
46 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 3.92 21
10 HITWAY H10 28.6Ah 2.56 22
1 HITWAY H11 0.95 23
74 HITWAY H5 5.30 22
50 HITWAY H6 4.02 24
2 IO HAWK Elite X 1.0 1.41 24
13 IO HAWK Legacy 2.0 2.69 23
42 IO HAWK Legend 3.80 21
14 IO HAWK Legend LITE 2.70 20
60 IO HAWK Nine 4.45 22
27 IO HAWK Sparrow 2 3.24 23
90 iScooter E9 11.00 21
89 iScooter i8M 10.18 23
54 iScooter T4 4.22 21
58 iScooter T8 4.33 21
77 isinwheel S10Plus 5.67 21
72 JOYOR C10E 5.02 21
62 JOYOR S5 4.46 22
70 JOYOR S5 Pro 4.95 24
61 JOYOR Y8-S 4.45 22
79 LEQISMART A11 6.47 22
45 NAVEE N65i 3.91 22
67 NAVEE V50i Pro 4.79 21
69 NIU KQi 200F 4.87 24
11 NIU KQi 300X 2.56 24
75 NIU KQi3 Max 5.48 21
66 NIU KQi3 Pro 4.63 21
48 ODYS Alpha X3 PRO 4.00 20
30 ODYS NEO E100 3.32 20
63 OKAI NEON 4.49 23
56 Prophete 10 Zoll AEG 4.28 21
8 RCB D7 PRO ABE Ultra 2.32 24
83 RCB EV85F 7.74 21
59 SCOTEX H20 4.38 22
91 Segway-Ninebot D38D 14.09 20
34 Segway-Ninebot F2 PRO D 3.40 22
68 Segway-Ninebot F30D 4.83 20
32 Segway-Ninebot F3 Pro D 3.34 23
22 Segway-Ninebot F65D 3.10 25
47 Segway-Ninebot Max G2 D 3.98 23
39 Segway-Ninebot Max G30D I & II 3.64 21
65 Segway-Ninebot Max G30LD 4.58 21
5 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.87 23
6 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 2.16 25
85 Skotero Bamox 9.16 22
76 Skotero BONSA 5.54 22
73 Skotero Extreme XR 5.12 19
64 Skotero Stepley 4.50 20
43 SLIDEFOX NT 3.80 23
29 SLIDEFOX P1 S 3.30 22
88 SoFlow SO3 PRO 9.78 22
7 SoFlow SO4 PRO 2.16 24
15 SoFlow SO One Pro 2.70 22
25 SoFlow SO TIER 3.20 22
80 SXT Light Plus V 6.90 22
12 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 2.59 25
41 Trittbrett Fritz 3.79 23
33 Trittbrett Hilde 3.39 24
3 Trittbrett Hilde - The Beast 1.75 25
78 Trittbrett KALLE 5.76 23
18 Trittbrett PAUL 2.78 24
26 Trittbrett PAUL Light Edition 3.23 23
57 Trittbrett Sultan 4.28 23
24 Trittbrett Sultan Plus 3.13 23
21 VMAX New VX2 GEAR 3.01 24
9 VMAX New VX2 HUB 2.35 25
4 VMAX New VX4 1.75 23
19 VMAX VX2 Extreme GT 2.78 23
35 VMAX VX2 GT 3.41 23
37 VMAX VX2 PRO ST 3.52 23
20 VMAX VX2 ST 3.00 22
17 VMAX VX4 GT 2.71 24
71 VMAX VX5 PRO GT 4.97 22
55 Wizzard 2.5 Plus eKFV 4.23 23
84 XIAOMI 2 PRO 9.00 20
51 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 4.13 21
49 XIAOMI 4 Ultra 4.01 20
23 XIAOMI 5 Plus 3.10 21
53 XIAOMI 5 PRO 4.21 21

Werbung

Streckenmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 0-100m Zeit in Sek. für 0-500m Zeit in Sek. für 0-1000m
64 5TH WHEEL V30 PRO 23.52 96.42 187.63
85 A-TO Ultron Air EKFV 22.69 98.87 194.67
45 Ausom L1 20,8AH (ABE) 20.45 90.44 178.12
34 Egret Ey! 6 20.59 88.94 174.28
67 Egret TEN V4 36V 23.60 95.92 188.86
53 Egret X+ 20.40 92.08 181.59
14 ePowerFun ePF-2 City 835 19.60 86.19 169.57
6 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 19.04 83.62 164.29
11 ePowerFun ePF-PULSE 960 19.29 85.40 168.04
8 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 18.74 84.13 165.83
79 EVERCROSS A1 22.28 98.03 192.63
80 EVERCROSS EV10K PRO 22.85 98.20 192.89
69 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 21.39 96.05 189.35
51 HITWAY H10 28.6Ah 20.01 91.11 179.98
50 HITWAY H11 19.34 90.27 179.19
41 HITWAY H5 21.64 90.23 175.83
33 HITWAY H6 21.18 88.73 173.32
4 IO HAWK Elite X 1.0 18.43 82.84 163.27
3 IO HAWK Legacy 2.0 18.67 82.95 162.99
61 IO HAWK Legend 21.13 95.01 186.44
62 IO HAWK Legend LITE 21.00 95.27 187.35
37 IO HAWK Nine 20.00 88.76 174.52
22 IO HAWK Sparrow 2 20.31 87.27 171.05
83 iScooter E9 24.09 99.01 192.97
58 iScooter i8M 25.19 95.56 183.57
72 iScooter T4 21.53 96.76 190.77
71 iScooter T8 21.73 96.51 189.73
65 isinwheel S10Plus 22.69 96.08 187.66
66 JOYOR C10E 22.33 96.49 188.81
55 JOYOR S5 21.87 93.09 182.02
59 JOYOR S5 Pro 21.75 93.98 184.12
49 JOYOR Y8-S 21.22 91.41 179.09
90 LEQISMART A11 22.60 101.20 198.95
35 NAVEE N65i 20.16 88.73 174.40
82 NAVEE V50i Pro 21.80 97.85 192.96
32 NIU KQi 200F 20.84 88.53 173.09
29 NIU KQi 300X 19.27 87.27 172.27
77 NIU KQi3 Max 22.27 97.86 192.15
68 NIU KQi3 Pro 21.40 96.03 188.91
88 ODYS Alpha X3 PRO 21.98 98.96 196.21
84 ODYS NEO E100 21.65 97.98 193.31
47 OKAI NEON 20.78 91.20 178.93
78 Prophete 10 Zoll AEG 23.54 98.72 192.50
36 RCB D7 PRO ABE Ultra 19.74 88.61 174.47
75 RCB EV85F 22.76 93.47 191.22
23 SCOTEX H20 20.70 87.53 171.27
91 Segway-Ninebot D38D 23.85 101.60 200.14
42 Segway-Ninebot F2 PRO D 20.85 89.80 175.93
86 Segway-Ninebot F30D 22.09 98.77 194.73
15 Segway-Ninebot F3 Pro D 20.03 86.65 169.77
20 Segway-Ninebot F65D 19.54 86.52 170.18
30 Segway-Ninebot Max G2 D 20.19 88.05 172.74
63 Segway-Ninebot Max G30D I & II 20.93 94.73 187.39
70 Segway-Ninebot Max G30LD 21.49 96.23 189.58
7 Segway-Ninebot MAX G3 D 18.81 83.98 165.16
12 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 18.44 84.95 168.12
87 Skotero Bamox 23.43 99.71 195.24
43 Skotero BONSA 21.37 89.90 176.08
81 Skotero Extreme XR 22.85 99.03 192.91
52 Skotero Stepley 21.17 90.24 180.74
18 SLIDEFOX NT 19.64 86.55 170.08
25 SLIDEFOX P1 S 19.64 87.13 171.48
57 SoFlow SO3 PRO 22.67 93.99 183.07
9 SoFlow SO4 PRO 19.21 84.30 166.02
39 SoFlow SO One Pro 19.57 88.57 174.72
56 SoFlow SO TIER 20.74 92.46 182.13
54 SXT Light Plus V 22.53 92.97 181.63
2 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 18.73 82.77 162.81
27 Trittbrett Fritz 19.98 87.60 171.61
31 Trittbrett Hilde 19.83 87.88 172.99
1 Trittbrett Hilde - The Beast 17.96 80.66 159.12
44 Trittbrett KALLE 22.57 91.24 176.35
13 Trittbrett PAUL 19.15 85.77 168.59
28 Trittbrett PAUL Light Edition 19.59 87.24 171.66
19 Trittbrett Sultan 20.71 87.00 170.14
40 Trittbrett Sultan Plus 19.69 88.60 174.91
21 VMAX New VX2 GEAR 19.64 86.68 170.44
5 VMAX New VX2 HUB 18.49 82.88 163.30
16 VMAX New VX4 18.62 85.87 169.77
17 VMAX VX2 Extreme GT 19.25 86.16 169.85
26 VMAX VX2 GT 19.52 87.00 171.52
38 VMAX VX2 PRO ST 19.57 88.69 174.61
24 VMAX VX2 ST 19.09 86.75 171.45
10 VMAX VX4 GT 19.03 84.69 166.44
46 VMAX VX5 PRO GT 20.92 90.82 178.57
48 Wizzard 2.5 Plus eKFV 20.92 91.26 178.93
89 XIAOMI 2 PRO 23.16 100.28 196.58
73 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 21.71 97.02 191.12
76 XIAOMI 4 Ultra 21.05 96.92 191.72
60 XIAOMI 5 Plus 21.05 93.73 184.51
74 XIAOMI 5 PRO 21.67 97.04 191.13

Werbung

Bremsmessung

# Scooter Zeit in Sek. für 18-0 km/h Fahrergewicht in kg
64 5TH WHEEL V30 PRO 1.74 129
68 A-TO Ultron Air EKFV 1.78 124
15 Ausom L1 20,8AH (ABE) 1.24 130
59 Egret Ey! 6 1.69 130
52 Egret TEN V4 36V 1.60 122
9 Egret X+ 1.16 130
17 ePowerFun ePF-2 City 835 1.29 127
73 ePowerFun ePF-2 Pro 653 (Wechselakku) 1.86 130
7 ePowerFun ePF-PULSE 960 1.13 128
57 ePowerFun ePF-PULSE Plus 960 1.64 130
84 EVERCROSS A1 2.06 129
80 EVERCROSS EV10K PRO 2.03 127
85 EVERCROSS EV10S MAX (27AH) 2.07 130
8 HITWAY H10 28.6Ah 1.14 130
2 HITWAY H11 1.02 130
37 HITWAY H5 1.45 122
60 HITWAY H6 1.69 130
13 IO HAWK Elite X 1.0 1.23 128
22 IO HAWK Legacy 2.0 1.32 128
32 IO HAWK Legend 1.42 119
48 IO HAWK Legend LITE 1.56 121
5 IO HAWK Nine 1.06 128
16 IO HAWK Sparrow 2 1.28 127
49 iScooter E9 1.57 126
50 iScooter i8M 1.58 130
14 iScooter T4 1.23 130
4 iScooter T8 1.05 130
24 isinwheel S10Plus 1.34 130
30 JOYOR C10E 1.39 129
69 JOYOR S5 1.79 127
46 JOYOR S5 Pro 1.55 129
39 JOYOR Y8-S 1.49 128
78 LEQISMART A11 1.99 122
20 NAVEE N65i 1.31 128
51 NAVEE V50i Pro 1.59 124
90 NIU KQi 200F 2.31 130
18 NIU KQi 300X 1.29 129
10 NIU KQi3 Max 1.18 124
42 NIU KQi3 Pro 1.52 121
53 ODYS Alpha X3 PRO 1.62 118
61 ODYS NEO E100 1.71 121
67 OKAI NEON 1.77 124
40 Prophete 10 Zoll AEG 1.50 121
11 RCB D7 PRO ABE Ultra 1.21 130
76 RCB EV85F 1.97 128
12 SCOTEX H20 1.21 125
65 Segway-Ninebot D38D 1.75 124
54 Segway-Ninebot F2 PRO D 1.62 128
77 Segway-Ninebot F30D 1.98 118
34 Segway-Ninebot F3 Pro D 1.43 130
71 Segway-Ninebot F65D 1.83 126
41 Segway-Ninebot Max G2 D 1.51 128
79 Segway-Ninebot Max G30D I & II 2.01 121
19 Segway-Ninebot Max G30LD 1.30 120
23 Segway-Ninebot MAX G3 D 1.32 130
27 Segway-Ninebot ZT3 Pro D 1.35 130
55 Skotero Bamox 1.62 119
86 Skotero BONSA 2.10 122
62 Skotero Extreme XR 1.71 118
25 Skotero Stepley 1.34 117
29 SLIDEFOX NT 1.38 130
26 SLIDEFOX P1 S 1.34 120
58 SoFlow SO3 PRO 1.68 117
38 SoFlow SO4 PRO 1.45 117
81 SoFlow SO One Pro 2.03 130
28 SoFlow SO TIER 1.37 117
87 SXT Light Plus V 2.11 124
31 Trittbrett Der neue Fritz 2.0 1.39 128
72 Trittbrett Fritz 1.85 127
1 Trittbrett Hilde 0.85 127
21 Trittbrett Hilde - The Beast 1.31 130
47 Trittbrett KALLE 1.55 123
6 Trittbrett PAUL 1.06 127
3 Trittbrett PAUL Light Edition 1.03 121
43 Trittbrett Sultan 1.53 125
75 Trittbrett Sultan Plus 1.93 130
66 VMAX New VX2 GEAR 1.76 130
56 VMAX New VX2 HUB 1.62 130
35 VMAX New VX4 1.44 130
74 VMAX VX2 Extreme GT 1.92 130
36 VMAX VX2 GT 1.44 121
91 VMAX VX2 PRO ST 2.44 124
33 VMAX VX2 ST 1.42 120
89 VMAX VX4 GT 2.28 124
63 VMAX VX5 PRO GT 1.72 128
44 Wizzard 2.5 Plus eKFV 1.54 118
88 XIAOMI 2 PRO 2.27 119
83 XIAOMI 4 Pro 2nd Edition 2.05 128
70 XIAOMI 4 Ultra 1.79 123
45 XIAOMI 5 Plus 1.54 130
82 XIAOMI 5 PRO 2.03 130