| Straßenzulassung für Deutschland | Ja |
| Preis | 1799 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Leistung nominal | 500 W |
| Leistung maximal | 2800 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 100 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Schlauchlose Luftreifen |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Spannung | 52 V |
| Akku | 20,3 AH |
| Akku | 1055,6 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Ja |
| Batteriestatusanzeige | Multifunktionsanzeige |
| IP Schutz | IPX6 |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Trommelbremse vorn, Scheibenbremse + elektronische Bremse hinten |
| Federung | Federgabel vorn, Schwingarm hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 137,5 x 58,5 x 119,5 cm |
| Maße eingeklappt | 60 x 58,5 x 119,5 cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.