| Straßenzulassung für Deutschland | Nein |
| Preis | 459 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung nominal | 800 W |
| Leistung maximal | 1200 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 55 km |
| Modelljahr | 2025 |
| Radgröße vorne | 10 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 10 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | 26 kg |
| Spannung | 48 V |
| Akku | 15,6 AH |
| Akku | 748,8 WH |
| Akku ist austauschbar | Nein |
| Ladezeit | 8 - 9 Stunden |
| Hat ein Display | Ja |
| APP-Verbindung | Nein |
| Batteriestatusanzeige | 10 Balken |
| IP Schutz | IPX4 |
| Beleuchtung | Integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Federung | Schwingarm vorn und hinten |
| Farbe | Grau |
| Maße aufgebaut | 125.8 x 66 x 126cm |
| Gashebel | Daumengas |
| Blinker | Ja |
| Bremslicht | Ja |
| Klapplenker | Nein |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Drehmoment | 29 Nm |
| Ständer | Ja |
| Gepäckträger | Nein |
| Schutzblech | Ja |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.