| Straßenzulassung für Deutschland | |
| Preis | 519 € |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung nominal | 250 W |
| Motor | Nabenmotor |
| Reichweite | 30 km |
| Modelljahr | 2021 |
| Radgröße vorne | 14 Zoll Luftreifen |
| Radgröße hinten | 14 Zoll Luftreifen |
| Max. Zuladung | 115 kg |
| Gewicht | 17 kg |
| Spannung | 36 V |
| Akku | 10 AH |
| Akku | 360 WH |
| Akku ist austauschbar | |
| Ladezeit | 5 - 6 Stunden |
| Hat ein Display | |
| APP-Verbindung | |
| Batteriestatusanzeige | 4 Balken |
| Beleuchtung | integriert |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorn und hinten |
| Farbe | Schwarz |
| Maße aufgebaut | 117 x 50 x 99 cm |
| Maße eingeklappt | 117 x 20 x 72 cm |
| Gashebel | Drehgas |
| Blinker | |
| Bremslicht | |
| Klapplenker | |
| Höhenverstellbar | |
| Gänge | 1 |
| Drehmoment | 10 Nm |
| Drehmomentsensor | |
| Ständer | |
| Gepäckträger | |
| Schutzblech | |
| Klapprad |
Je größer die Balkenhöhe, desto besser.
Je höher die Geschwindigkeit (km/h) und weniger abfallend die Linie, desto besser.
Je flacher die Linie, desto schneller beschleunigt ein Fahrzeug.
Je flacher die Linie, desto schneller ist ein Fahrzeug.